Наименование услуги | Цена |
Стандартные работы: | |
Стандартный монтаж кондиционера 06-07-09 (2-2,5КВт) | 7000 |
Стандартный монтаж кондиционера 12 (3-3,5КВт) | 8500 |
Стандартный монтаж кондиционера 18 (5-5,5КВт) | 11000 |
Стандартный монтаж кондиционера 24 (7,0-7,5КВт) | 13000 |
Стандартный монтаж кондиционера 30 (8-10КВт) | 15000 |
Стандартный монтаж 2-ной мультисплит-системы 7(9)+7(9) | 12000 |
Стандартный монтаж 2-ной мультисплит-системы 7(9)+12(14) | 13500 |
Стандартный монтаж 2-ной мультисплит-системы 12(14)+12(14) | 14500 |
Стандартный монтаж 3-ной мультисплит-системы 7(9)+7(9)+7(9) | 17000 |
Стандартный монтаж 3-ной мультисплит-системы 7(9)+7(9)+12(14) | 18500 |
Стандартный монтаж 3-ной мультисплит-системы 7(9)+12(14)+12(14) | 20000 |
Стандартный монтаж кассетной, канальной, потолочной сплит-системы (4-8 КВт) | 15 000 |
Стандартный монтаж кассетной, канальной, потолочной сплит-системы (8-10 кВт) | 16 000 |
Стандартный монтаж кассетной, канальной, потолочной сплит-системы (10-14 кВт) | 18 000 |
Стандартный монтаж кассетной, канальной, потолочной сплит-системы (14-16 кВт) | 19 000 |
Стандартный монтаж кассетной, канальной, потолочной сплит-системы (16-20кВт) | 21 000 |
Дополнительные работы: | |
Дополнительная трасса, медь в паре (05-10) | 700 |
Дополнительная трасса, медь в паре (12-15) | 900 |
Дополнительная трасса, медь в паре (18-24) | 1100 |
Дополнительная трасса, медь в паре (30-36) | 1300 |
Дополнительный электрокабель 3х1,5 п.м. | 80 |
Дополнительный электрокабель 3х2,5 п.м. | 100 |
Дополнительный электрокабель 5х1,5 п.м. | 100 |
Дополнительный электрокабель 5х2,5 п.м. | 150 |
Дополнительный электрокабель 5х3,5 п.м. | 180 |
Вилка электрическая | 100 |
Дополнительный дренажный шланг 16мм, м. | 150 |
Дополнительный пластиковый короб 16х16, 12х12 м. | 150 |
Дополнительный пластиковый короб 25х25, м. | 180 |
Дополнительный пластиковый короб 60х60, м. | 300 |
Помпа дренажная с установкой | 6000 |
Установка дренажной помпы заказчика | 2000 |
Установка зимнего комплекта: обогрева дренажа+картера+замедлитель скорости вращения вентилятора | 6000 |
Установка внешнего блока кондиционера на шпильки без разборки фасада / с разборкой фасада | 1800 2500 |
Пайка медных труб фреоновой магистрали (1 пайка) | 500 |
Пробивка дополнительного отверстия для трассы (бетон: диаметр до 50мм) | 600 |
Пробивка дополнительного отверстия для трассы (кирпич: диаметр до 50мм) | 400 |
Пробивка дополнительного отверстия для трассы (гипсокартон и т.п.: диаметр до 50мм) | 200 |
Пробивка дополнительного отверстия для дренажа | 300 |
Пробивка дополнительного отверстия для кабеля | 200 |
Штроба 60х60 в монолите, высокоармированном бетоне, метр | 2000 |
Штроба 60х60 в бетоне (панельный дом), силикатном кирпиче, метр | 1000 |
Штроба 60х60 красный кирпич, пеноблок, гипс и т.п., метр | 500 |
Штроба 60х60 гипсокартон, метр | 500 |
Штроба под кабель в монолите, высокоармированном бетоне, метр | 1000 |
Штроба под кабель в бетоне (панельный дом), силикатном кирпиче, метр | 600 |
Штроба под кабель красный кирпич, пеноблок, гипс и т.п., метр | 300 |
Штроба под кабель гипсокартон, метр | 200 |
Альпработы, цена по договоренности | 4500 |
Автовышка - минимум 4 часа | 4000 |
Металлопласт для дренажа, м. | 200 |
Капиллярная трубка для дренажной помпы | 60 |
Демонтаж козырька/защиты заказчика | 500 / 1000 |
Козырек защитный (с установкой) | 3000 |
Антивандальная защита наружного блока (с установкой) | 5000 |
Установка козырька/защиты заказчика | 1000/1500 |
Монтаж наружнего блока с лестницы выше 2м. от земли, цена договорная | 1000-2000 |
Подъем оборудования вручную (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | 100 |
Демонтаж кондиционера (внутренний и наружний блок) | 4000 |
Демонтаж (монтаж) внутреннего блока (5-15) | 2000 |
Демонтаж (монтаж) внутреннего блока (18-36) | 3000 |
Демонтаж (монтаж) наружного блока (5-15) | 2000 |
Демонтаж (монтаж) наружного блока (18-24) | 3000 |
Демонтаж (монтаж) наружного блока (30 и выше) | договорн. |
Демонтаж трассы (без короба/в коробе), метр | 100/200 |
Чистка кондиционера без дозаправки/с дозаправкой | 2500/3000 |
Разборка, сборка подвесного потолка (м*2) | 300 |
Разорванный монтаж (2 выезда), каждый дополнительный выезд | 1000 |
Повторный выезд по вине клиента, ложный выезд по вине клиента | 1000 |
Простой не по вине мастера (за чаждый час) | 500 |
Замер, осмотр, разметка, доставка (1 кондиционер) | 700 |
Разметка дополнительного кондиционера, штробы | 200 |
© 2004-2021 Кондиционеры Зеленоград. Все права защищены. All rights reserved.